VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,448,734,113 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,863.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,786,672.8 GB  585,289,048
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,148.9 GB  5,310,375,281
3 Russian Federation  87,687,025.7 GB  1,388,408,526
4 Japan  67,266,546.5 GB  693,813,391
5 United States  52,485,636.4 GB  1,087,204,720
6 Taiwan  50,259,463.3 GB  788,715,529
7 France  46,040,059.2 GB  588,319,803
8 Indonesia  38,121,342.0 GB  887,621,144
9 India  35,670,465.7 GB  767,754,827
10 China  29,471,399.8 GB  770,999,039
11 Viet Nam  29,206,705.5 GB  495,641,806
12 Thailand  19,338,785.5 GB  344,246,267
13 United Arab Emirates  15,564,466.1 GB  516,591,799
14 Hong Kong  14,601,982.3 GB  236,185,860
15 Myanmar  12,858,662.9 GB  224,278,230
16 Philippines  12,807,361.0 GB  315,602,479
17 Malaysia  11,785,647.8 GB  139,478,362
18 Turkmenistan  11,508,036.7 GB  154,036,846
19 Bangladesh  9,463,233.5 GB  387,113,137
20 Ukraine  9,304,716.2 GB  532,337,305
21 Canada  8,021,962.2 GB  81,973,523
22 Saudi Arabia  7,892,589.9 GB  107,951,105
23 Germany  7,807,006.0 GB  240,969,312
24 Turkey  6,679,615.4 GB  97,990,770
25 Singapore  6,629,185.1 GB  399,027,782
26 Iraq  5,649,365.6 GB  224,569,347
27 Australia  5,525,949.5 GB  112,527,765
28 Brazil  5,225,099.9 GB  1,367,608,991
29 United Kingdom  5,189,601.1 GB  126,138,326
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,694.9 GB  73,233,064
31 Pakistan  4,328,877.3 GB  104,261,561
32 Nigeria  3,652,626.7 GB  437,174,728
33 Cambodia  3,166,393.3 GB  92,105,509
34 Kenya  3,048,930.4 GB  182,945,303
35 Mexico  2,448,446.4 GB  43,587,095
36 Argentina  2,383,795.5 GB  34,987,382
37 Oman  2,002,534.0 GB  36,295,334
38 Spain  1,953,421.3 GB  21,402,304
39 Netherlands  1,901,962.9 GB  50,632,802
40 Armenia  1,454,206.5 GB  4,867,584
41 Egypt  1,352,094.8 GB  37,484,550
42 Qatar  1,336,028.7 GB  18,828,306
43 Algeria  1,329,623.9 GB  36,774,646
44 Nepal  1,323,630.0 GB  19,640,835
45 Syrian Arab Republic  1,283,514.2 GB  235,086,584
46 Jordan  1,270,822.3 GB  25,282,754
47 Italy  1,219,557.9 GB  14,824,327
48 Somalia  1,160,045.0 GB  52,145,898
49 Kyrgyzstan  1,131,288.6 GB  12,671,814
50 New Zealand  1,122,753.8 GB  14,932,068
51 Sudan  1,057,519.5 GB  39,582,444
52 Macau  1,047,345.2 GB  18,980,043
53 Kazakhstan  1,028,240.1 GB  15,019,345
54 Colombia  1,018,986.4 GB  19,578,315
55 Sweden  994,377.3 GB  17,145,910
56 Ghana  941,567.4 GB  55,508,500
57 Austria  925,842.5 GB  14,559,842
58 Venezuela  845,940.5 GB  25,704,794
59 Cote D'ivoire  819,457.0 GB  10,532,737
60 Belarus  815,975.3 GB  21,567,779
61 Chile  813,829.3 GB  14,059,156
62 Romania  781,385.3 GB  13,398,183
63 Peru  764,365.3 GB  10,549,803
64 Ethiopia  747,823.5 GB  38,837,058
65 Mongolia  693,547.2 GB  11,287,922
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,579.3 GB  19,063,958
67 Kuwait  669,206.7 GB  10,316,202
68 Morocco  648,519.3 GB  25,216,644
69 Poland  629,523.5 GB  8,795,993
70 Azerbaijan  595,200.5 GB  10,528,714
71 Latvia  587,210.0 GB  3,005,399
72 Yemen  581,815.6 GB  19,775,074
73 Ecuador  565,693.9 GB  53,559,044
74 Norway  542,817.0 GB  4,687,404
75 Switzerland  514,994.8 GB  36,278,237
76 Palestinian Territory Occupied  498,754.5 GB  12,374,881
77 Belgium  470,750.1 GB  6,275,238
78 South Africa  460,046.8 GB  16,999,297
79 Finland  435,413.8 GB  3,896,738
80 Tanzania United Republic of  420,414.5 GB  10,641,663
81 Afghanistan  407,486.3 GB  15,157,326
82 Gabon  402,232.8 GB  3,782,150
83 Israel  400,333.2 GB  9,052,364
84 Uganda  373,273.7 GB  18,956,268
85 Portugal  366,711.7 GB  5,793,977
86 Denmark  330,036.4 GB  3,019,773
87 Lithuania  319,922.2 GB  4,052,485
88 Hungary  318,197.9 GB  4,831,085
89 Czech Republic  316,030.8 GB  4,917,043
90 Georgia  293,223.5 GB  3,528,829
91 Guinea  281,444.6 GB  8,601,721
92 Greece  263,546.4 GB  3,736,002
93 Sri Lanka  254,350.1 GB  6,551,657
94 Bahrain  224,900.9 GB  3,650,412
95 Tunisia  216,797.3 GB  6,054,812
96 Brunei Darussalam  211,558.8 GB  1,600,193
97 Dominican Republic  210,479.0 GB  6,887,514
98 Bulgaria  210,453.8 GB  4,108,749
99 Guatemala  202,578.7 GB  4,377,378
100 Lebanon  202,497.6 GB  9,014,486
101 Uzbekistan  201,571.3 GB  4,035,969
102 Serbia  197,790.6 GB  3,534,877
103 Panama  183,742.4 GB  4,969,039
104 Bolivia  181,201.9 GB  3,199,417
105 Djibouti  162,845.0 GB  4,248,079
106 Paraguay  155,324.4 GB  2,069,865
107 Ireland  135,816.6 GB  1,880,150
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,212
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,236.1 GB  1,147,815
110 Costa Rica  114,223.1 GB  1,704,187
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.2 GB  1,230,961
112 Moldova Republic of  106,383.9 GB  2,690,811
113 Cuba  103,899.3 GB  2,716,239
114 Albania  103,756.0 GB  2,339,710
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.8 GB  933,977
116 Mauritius  98,887.7 GB  1,319,988
117 Jamaica  91,169.9 GB  2,074,953
118 Bhutan  81,181.6 GB  1,680,889
119 Estonia  80,547.3 GB  1,050,279
120 Uruguay  76,690.4 GB  1,125,514
121 Luxembourg  61,317.5 GB  1,326,266
122 Honduras  60,452.2 GB  1,398,059
123 Benin  60,108.1 GB  6,921,714
124 Antigua and Barbuda  58,637.6 GB  1,622,286
125 Cyprus  54,995.5 GB  6,199,427
126 Togo  53,860.6 GB  1,414,219
127 Maldives  52,236.1 GB  904,831
128 Senegal  51,625.5 GB  1,961,794
129 Guam  50,868.6 GB  982,149
130 Rwanda  46,473.3 GB  1,467,967
131 Northern Mariana Islands  43,567.5 GB  269,626
132 Macedonia  41,950.2 GB  653,417
133 Trinidad and Tobago  41,823.6 GB  639,197
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,667.9 GB  3,210,587
136 Timor-leste  33,963.0 GB  739,960
137 Mozambique  33,362.6 GB  2,411,005
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,534
139 Fiji  29,734.2 GB  819,903
140 Barbados  28,680.6 GB  347,977
141 Madagascar  28,591.0 GB  752,166
142 Nicaragua  27,044.5 GB  522,754
143 Malta  26,633.7 GB  503,105
144 Namibia  25,306.0 GB  750,939
145 Tajikistan  25,132.5 GB  1,203,725
146 Iceland  25,054.9 GB  754,381
147 Puerto Rico  24,437.4 GB  654,783
148 Palau  24,095.1 GB  187,064
149 Reunion  23,464.5 GB  94,036
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,355
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,142
152 Congo The Democratic Republic of The  21,393.9 GB  1,453,955
153 Angola  20,661.2 GB  748,582
154 Mali  18,393.6 GB  1,064,588
155 Burkina Faso  18,216.3 GB  1,568,998
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.3 GB  531,652
158 Bahamas  17,628.9 GB  346,350
159 Zambia  16,291.1 GB  656,385
160 Zimbabwe  15,979.5 GB  2,282,169
161 Saint Lucia  15,031.5 GB  181,813
162 Guyana  14,010.6 GB  301,405
163 Malawi  13,230.6 GB  190,300
164 Papua New Guinea  12,849.9 GB  195,451
165 Suriname  11,209.1 GB  310,638
166 Samoa  9,857.5 GB  21,284
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.9 GB  391,689
169 French Polynesia  8,986.7 GB  186,714
170 Belize  8,863.3 GB  515,847
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,957
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.7 GB  191,693
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.8 GB  132,806
176 Liberia  6,567.3 GB  551,577
177 South Sudan  6,267.7 GB  340,506
178 Marshall Islands  6,257.9 GB  59,725
179 Dominica  5,314.7 GB  294,393
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,256.3 GB  75,089
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,408
183 Congo  4,535.5 GB  123,599
184 Grenada  3,892.6 GB  87,537
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.2 GB  72,809
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,889.5 GB  132,153
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,847
197 Sint Maarten  2,029.3 GB  51,373
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,368
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,600
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,861
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,843
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.5 GB  11,860
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4