VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,449,021,144 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,873.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,788,694.8 GB  585,297,771
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,177.0 GB  5,310,375,548
3 Russian Federation  87,687,464.0 GB  1,388,410,897
4 Japan  67,267,384.3 GB  693,821,241
5 United States  52,486,157.3 GB  1,087,220,869
6 Taiwan  50,260,129.1 GB  788,718,982
7 France  46,040,323.3 GB  588,323,454
8 Indonesia  38,121,858.3 GB  887,629,657
9 India  35,671,096.9 GB  767,763,426
10 China  29,471,509.8 GB  771,000,160
11 Viet Nam  29,207,222.9 GB  495,645,816
12 Thailand  19,339,238.5 GB  344,249,704
13 United Arab Emirates  15,564,540.0 GB  516,593,353
14 Hong Kong  14,602,292.6 GB  236,187,524
15 Myanmar  12,858,861.5 GB  224,279,416
16 Philippines  12,807,466.9 GB  315,612,363
17 Malaysia  11,785,770.9 GB  139,478,989
18 Turkmenistan  11,508,307.8 GB  154,037,957
19 Bangladesh  9,463,281.0 GB  387,113,565
20 Ukraine  9,304,760.3 GB  532,342,104
21 Canada  8,022,067.1 GB  81,974,458
22 Saudi Arabia  7,892,661.5 GB  107,951,886
23 Germany  7,807,038.5 GB  240,973,358
24 Turkey  6,679,655.2 GB  97,991,266
25 Singapore  6,629,234.8 GB  399,164,578
26 Iraq  5,649,380.2 GB  224,569,708
27 Australia  5,526,033.7 GB  112,528,709
28 Brazil  5,225,152.9 GB  1,367,616,826
29 United Kingdom  5,189,646.8 GB  126,139,167
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,751.1 GB  73,233,889
31 Pakistan  4,328,920.6 GB  104,262,361
32 Nigeria  3,652,724.8 GB  437,180,779
33 Cambodia  3,166,427.3 GB  92,106,002
34 Kenya  3,048,933.5 GB  182,945,734
35 Mexico  2,448,470.2 GB  43,587,775
36 Argentina  2,384,295.1 GB  34,995,526
37 Oman  2,002,577.9 GB  36,295,772
38 Spain  1,953,447.5 GB  21,403,586
39 Netherlands  1,901,970.6 GB  50,635,829
40 Armenia  1,454,208.1 GB  4,867,607
41 Egypt  1,352,102.6 GB  37,484,714
42 Qatar  1,336,042.8 GB  18,828,399
43 Algeria  1,329,628.1 GB  36,774,719
44 Nepal  1,323,637.4 GB  19,640,949
45 Syrian Arab Republic  1,283,529.6 GB  235,086,996
46 Jordan  1,270,827.5 GB  25,282,802
47 Italy  1,219,560.8 GB  14,824,400
48 Somalia  1,160,101.3 GB  52,147,709
49 Kyrgyzstan  1,131,344.2 GB  12,672,385
50 New Zealand  1,122,769.8 GB  14,932,313
51 Sudan  1,057,585.3 GB  39,583,884
52 Macau  1,047,350.3 GB  18,980,350
53 Kazakhstan  1,028,247.4 GB  15,019,509
54 Colombia  1,018,989.7 GB  19,578,379
55 Sweden  994,382.2 GB  17,146,029
56 Ghana  941,576.8 GB  55,509,322
57 Austria  925,843.6 GB  14,559,849
58 Venezuela  845,949.0 GB  25,704,876
59 Cote D'ivoire  819,493.4 GB  10,533,610
60 Belarus  815,987.8 GB  21,568,094
61 Chile  813,836.3 GB  14,059,220
62 Romania  781,389.8 GB  13,398,218
63 Peru  764,368.1 GB  10,549,838
64 Ethiopia  747,828.4 GB  38,837,267
65 Mongolia  693,553.0 GB  11,287,955
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,590.3 GB  19,064,186
67 Kuwait  669,212.9 GB  10,316,285
68 Morocco  648,520.7 GB  25,216,667
69 Poland  629,531.6 GB  8,796,213
70 Azerbaijan  595,201.0 GB  10,528,727
71 Latvia  587,212.8 GB  3,005,405
72 Yemen  581,831.9 GB  19,775,303
73 Ecuador  565,702.1 GB  53,559,088
74 Norway  542,817.7 GB  4,687,414
75 Switzerland  514,999.9 GB  36,280,660
76 Palestinian Territory Occupied  498,754.6 GB  12,374,891
77 Belgium  470,752.1 GB  6,275,342
78 South Africa  460,050.5 GB  16,999,861
79 Finland  435,456.0 GB  3,896,753
80 Tanzania United Republic of  420,421.2 GB  10,641,810
81 Afghanistan  407,512.7 GB  15,158,634
82 Gabon  402,283.5 GB  3,783,564
83 Israel  400,337.3 GB  9,052,526
84 Uganda  373,281.6 GB  18,956,614
85 Portugal  366,797.4 GB  5,794,173
86 Denmark  330,036.8 GB  3,019,786
87 Lithuania  319,923.3 GB  4,052,499
88 Hungary  318,198.6 GB  4,831,127
89 Czech Republic  316,032.2 GB  4,917,066
90 Georgia  293,225.1 GB  3,528,869
91 Guinea  281,445.3 GB  8,601,737
92 Greece  263,547.2 GB  3,736,032
93 Sri Lanka  254,357.4 GB  6,551,725
94 Bahrain  224,901.1 GB  3,650,417
95 Tunisia  216,799.8 GB  6,054,851
96 Brunei Darussalam  211,560.0 GB  1,600,202
97 Dominican Republic  210,483.7 GB  6,887,545
98 Bulgaria  210,454.3 GB  4,108,760
99 Guatemala  202,579.5 GB  4,377,384
100 Lebanon  202,503.2 GB  9,014,504
101 Uzbekistan  201,573.0 GB  4,036,019
102 Serbia  197,793.8 GB  3,534,882
103 Panama  183,742.5 GB  4,969,056
104 Bolivia  181,203.1 GB  3,199,420
105 Djibouti  162,846.3 GB  4,248,110
106 Paraguay  155,333.5 GB  2,069,887
107 Ireland  135,816.9 GB  1,880,154
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,212
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,236.2 GB  1,147,816
110 Costa Rica  114,223.1 GB  1,704,193
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.3 GB  1,230,973
112 Moldova Republic of  106,384.1 GB  2,690,819
113 Cuba  103,902.2 GB  2,716,247
114 Albania  103,756.4 GB  2,339,717
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,978
116 Mauritius  98,888.1 GB  1,320,003
117 Jamaica  91,170.0 GB  2,074,959
118 Bhutan  81,182.0 GB  1,680,893
119 Estonia  80,550.0 GB  1,050,291
120 Uruguay  76,691.7 GB  1,125,521
121 Luxembourg  61,317.5 GB  1,326,267
122 Honduras  60,452.2 GB  1,398,063
123 Benin  60,108.2 GB  6,921,739
124 Antigua and Barbuda  58,637.6 GB  1,622,286
125 Cyprus  54,995.5 GB  6,204,044
126 Togo  53,860.6 GB  1,414,222
127 Maldives  52,236.3 GB  904,853
128 Senegal  51,625.9 GB  1,961,802
129 Guam  50,868.6 GB  982,151
130 Rwanda  46,481.4 GB  1,468,336
131 Northern Mariana Islands  43,567.5 GB  269,627
132 Macedonia  41,951.3 GB  653,418
133 Trinidad and Tobago  41,823.6 GB  639,197
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,668.0 GB  3,210,614
136 Timor-leste  33,963.4 GB  739,961
137 Mozambique  33,362.8 GB  2,411,608
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,534
139 Fiji  29,734.2 GB  819,903
140 Barbados  28,680.6 GB  347,977
141 Madagascar  28,591.6 GB  752,175
142 Nicaragua  27,044.5 GB  522,754
143 Malta  26,633.7 GB  503,105
144 Namibia  25,306.0 GB  750,939
145 Tajikistan  25,133.0 GB  1,203,738
146 Iceland  25,054.9 GB  754,394
147 Puerto Rico  24,437.4 GB  654,783
148 Palau  24,095.2 GB  187,089
149 Reunion  23,464.5 GB  94,038
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,356
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,145
152 Congo The Democratic Republic of The  21,395.1 GB  1,453,973
153 Angola  20,661.3 GB  748,701
154 Mali  18,393.8 GB  1,064,595
155 Burkina Faso  18,217.3 GB  1,569,031
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.3 GB  531,652
158 Bahamas  17,628.9 GB  346,350
159 Zambia  16,291.1 GB  656,389
160 Zimbabwe  15,979.5 GB  2,282,169
161 Saint Lucia  15,031.5 GB  181,815
162 Guyana  14,010.8 GB  301,407
163 Malawi  13,230.6 GB  190,300
164 Papua New Guinea  12,850.0 GB  195,454
165 Suriname  11,209.1 GB  310,638
166 Samoa  9,857.5 GB  21,284
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.9 GB  391,689
169 French Polynesia  8,986.7 GB  186,714
170 Belize  8,864.1 GB  515,848
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,957
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.9 GB  191,694
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.8 GB  132,806
176 Liberia  6,567.3 GB  551,578
177 South Sudan  6,267.8 GB  340,512
178 Marshall Islands  6,257.9 GB  59,725
179 Dominica  5,314.7 GB  294,394
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,256.3 GB  75,089
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,408
183 Congo  4,535.5 GB  123,599
184 Grenada  3,892.6 GB  87,537
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.2 GB  72,811
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,889.5 GB  132,153
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,847
197 Sint Maarten  2,029.3 GB  51,374
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,884.4 GB  75,601
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,864
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,843
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4